Voici le programme de la session 2003-2004 :
| Date | Contenu de la séance | Durée |
|---|---|---|
| 11/10/03 | Présentation de la PMM Habillement Organisation de la défense et politique | Après-midi |
| 18/10/03 | Corps, Grades, Appellations Ecole du soldat sans arme Ecole du soldat avec arme | Après-midi |
| 08/11/03 | Règlement de discipline générale Ecole du soldat avec arme Organisation, mission et moyens de la Marine | Après-midi |
| 11/11/01 | Cérémonies commémoratives du 11 novembre à Saint-Etienne | Matin |
| 22/11/03 | Organisation d'une unité, Arrêté 140 Amarrage, mouillage Vocabulaire maritime Information carrières de la Marine Visite Médicalee | Journée |
| 06/12/03 | Notions de navigation Matelotage | Journée |
| 20/12/03 | Sécurité des embarcations Règles de barre et de route | Après-midi |
| 10/01/04 | Compartimentage, situation d'étanchéité Organisation sécurité, voies d'eau Combustion, extinction, matériel Hygiène et prévention des accidents | Après-midi |
| 24/01/04 | Signaux sonores et lumineux La réserve militaire de la Marine Instruction tir Alcool et drogue | Journée |
| 07/02/04 | Révision, contrôle des connaissances Feux et marques de navires Protection défense | Après-midi |
| 09/02/04 au 13/02/04 | Période bloquée à Toulon | |
| 28/02/04 | AFPS | Après-midi |
| 06/03/04 | AFPS | Après-midi |
| 20/03/04 | Règle de navigation et de sécurité Météorologie | Après-midi |
| 03/04/04 | Pratique sur plan d'eau Révision formation maritime Examen PMM | Journée |
| 24/04/04 | Examen permis mer côtier | Matin |
| 08/05/04 | Cérémonies commémoratives du 8 mai à Saint-Etienne Publication des résultats Remise des diplômes Réintégration des tenues | Journée |
A la remise des diplômes, le nombre de stagiaires était de 23 réparti en 12 filles et 11 garçons.
L'examen final a donné les résultats suivants :
Pour le permis bateau, 17 stagiaires ont passé l'épreuve théorique et 12 l'ont réussi (71% de réussite) puis 12 ont réussit la pratique (100% de réussite).